YZF-R3
Động cơ
| Loại | 4 thì, 2 xy lanh, 8 van, làm mát bằng dung dịch, DOHC |
| Bố trí xi lanh | 2 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xy lanh (CC) | 321 |
| Đường kính và hành trình piston | 68,0 mm x 44,1 mm |
| Tỷ số nén | 11,2:1 |
| Công suất tối đa | 30.9 kW/ 10.750 vòng/ phút |
| Mô men cực đại | 29.6 Nm/ 9.000 vòng/ phút |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 3,62 |
| Bộ chế hòa khí | Hệ thống phun xăng điện tử |
| Hệ thống đánh lửa | TCI |
| Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
| Tỷ số truyền động | 2,50 – 0,78 |
| Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng ăn khớp, 6 số |
Khung xe
| Loại khung | Thép biên dạng kim cương |
| Hệ thống giảm xóc trước | Hành trình ngược (Upside Down) |
| Hành trình phuộc trước | 130 mm |
| Độ lệch phương trục lái | 25° / 95 mm |
| Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc nhún và lò xo |
| Hành trình giảm xóc sau | 125mm |
| Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực, ∅298 x 4,5 mm |
| Phanh sau | Đĩa đơn thủy lực, ∅220 x 4,5 mm |
| Lốp trước | 110/70-17M/C 54H (Lốp không săm) |
| Lốp sau | 140/70-17M/C 66H (Lốp không săm) |
| Đèn trước | LED |
| Đèn sau | LED |
Kích thước
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 2.090mm x 730mm x 1.140mm |
| Độ cao yên xe | 780mm |
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1.380mm |
| Độ cao gầm xe | 160mm |
| Trọng lượng ướt | 169kg |
| Dung tích bình xăng | 14.0 lít |
| Dung tích dầu máy | 2.4 lít |
Bảo hành
| Thời gian bảo hành | 3 năm hoặc 30.000km (tuỳ điều kiện nào đến trước) |